æÚ Ï¼ Öå Ùþ
³í ¹® Á¦ ¸ñ |
°Ô Àç Áö |
òþ |
¹ß Çà ó | ¹ßÇà |
ùÊ êÈ ÒÕ Ùþ | ||||
¼º¸®ÇÐÀÇ Ã¼°è Àâ±â ½Ã·Ð àõ×âùÊÀÇ ô÷ͧ Àâ±â ãËÖå | ÓÞùÊðïåö ÑÀÒ·ÒÕÙþ |
| ÔÔÏÐÓÞùÊÎè ôÉùÊΡ |
1981 |
¼º¸®ÇÐÀÇ ÀνķР¼Ò°í àõ×âùÊÀÇ ìããÛÖå á³ÍÅ - ñ¹íàãÀ» ñéãýÀ¸·Î- |
ùÊÞÍùÊêÈÖåÙþ |
| ÔÔÏÐÓÞùÊÎè ôÉùÊΡ | 1981 |
àµÞÍùÊêÈÖåÙþ |
|
ùÛÏÐïñãêÙþûùæÚϼê ÓÞùÊê |
1983 | |
ÚÏÞÍùÊêÈÖåÙþ |
| à÷гνÓÞùÊÎè ÓÞùÊê | 1992 | |
ñ¹íôÉùÊ ÝÂå¯ | ||||
ÁÖÀÚ Ã¼¿ëÀÌ·ÐÀÇ Ã¼°è¿Í ±× ¿î¿ë | ÔÔåÇôÉùÊ | 15 | ùÛÏÐÔÔåÇôÉùÊüå | 2001 |
À¯°¡Ã¶ÇÐÀÇ Æ¯Â¡°ú ¸ÍÀÚÀÇ Ã¼¿ë³í¸® È°¿ë | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 114 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 2023 |
³í¾î¿¡ Àû¿ëµÈ ü¿ë³í¸®¿Í À½¾ç·Ð | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 103 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 2020 |
Che-Yong(ô÷éÄ) Logic and Research Methodology(¿µ¹®º»)
| Development & Reproduction | 26(4) | Korean Society of Developmental Biology | 2022 |
ùÛñéôÉùÊ | 1 | ùÛñéôÉùÊüå | 1995 | |
ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 19 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 1998 | |
ÔÔåÇôÉùÊ | 7 | ùÛÏÐÔÔåÇôÉùÊüå | 1996 | |
÷ÜÍ¢ùÊÜà | 93 | ÞäÓ¥ÛöìÑ ÷ÜÍ¢ùÊæÚϼê | 1997 | |
ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 41 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 2005 | |
êãÎçÞÖßÌæÚϼ | 47 | ùÛÏÐêãÎçùÊüå | 2012 | |
°øÀÚ Àλç»óÀÇ Ã¼¿ëÀÌ·ÐÀû ºÐ¼® | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 32 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 2003 |
ëÂ×âÎçëÀæÚϼ |
35 |
ùÛÏÐëÂ×âÎçëÀùÊüå |
2014 | |
ñ¹í ×âàãÀÇ î¢Ï°à÷(ôøÒ´àã) |
ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ |
9 |
ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå |
1988 |
ùÛÏÐôÉùÊ ÝÂå¯ | ||||
ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ |
108 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå |
2021 | |
ÔÔåÇôÉùÊ |
41 | ùÛÏÐÔÔåÇôÉùÊüå |
2014 | |
ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ |
19 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 1998 | |
°£ÀçöÇÐÀÇ ¿¬¿øÀû °íÂû | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 35 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 2003 |
êãÎçÞÖßÌæÚϼ | 15 |
ùÛÏÐêãÎçùÊüå | 2001 | |
¿ì°èÇк¸ | 17 |
î¯Ó¥ÛöìÑ éÚÍ¢Ùþûùî¯Ó¥ | 1998 | |
¿¬±¸³í¹®Áý | 36 | ¼º½Å¿©ÀÚ´ëÇб³ | 1998 | |
ùÛÏÐìÑÚªêãùÊÞÈ |
| Çѱæ»ç | 1996 | |
ÞÞÍ¢ÞÖßÌæÚϼ |
| ÞÞÍ¢·ãåÔ¼î±Õ×à»ßæѺҷÞÀåöüå | 1991 | |
Á¤½Å¹®È¿¬±¸ |
40 |
ùÛÏÐïñãêÙþûùæÚϼê |
1990 | |
ȼ ÀÌÇ×·ÎÀÇ Ã´»çÀ§Á¤·Ð¿¡ ´ëÇÑ Ã¶ÇÐÀû Çؼ® | ÏÐùÊæÚϼ | 2 | ÏÐùÊæÚϼᶠ| 1988 |
ÔÔåÇëÂ×â ÝÂå¯ | ||||
ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 119 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 2024 | |
ëÂ×âÎçëÀæÚϼ | 47 | ùÛÏÐëÂ×âÎçëÀùÊüå | 2018 | |
À¯ÇÐ(êãùÊ)ÀÇ ÀÎÀǼ³(ìÒëùàã)°ú ȯ°æÀ±¸®±³À° | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 92 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 2017 |
ëÂ×âÎçëÀæÚϼ | 31 | ùÛÏÐëÂ×âÎçëÀùÊüå | 2013 | |
öÇгíÃÑ | 59 | »õÇÑöÇÐȸ | 2010 | |
¿¬°í¸Á È°¿ë°ú ¿¬°íÁÖÀÇ ¹®Á¦ | êãÎçÞÖßÌæÚϼ | 35 | ùÛÏÐêãÎçùÊüå | 2009 |
±³À°¿¬±¸ | 42 | ¼º½Å¿©´ë ±³À°¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 2007 | |
ÔÔåÇôÉùÊæÚϼ | 47 | ÔÔåÇôÉùÊæÚϼüå | 2006 | |
á¤ãáùÓÙþùÊ | 4 | á¤ãáùÓÙþùÊüå | 1993 | |
÷ÜÍ¢ùÊÜà | 95 | ÞäÓ¥ÛöìÑ ÷ÜÍ¢ùÊæÚϼê | 1997 | |
ãåÔ¼î±ÞÖßÌæÚϼ |
| ÞÞÍ¢·ãåÔ¼î±Õ×à»ßæѺҷÞÀåöüå | 1993 | |
Ðì öâ | ||||
ðÈàØðÈùÓãÌíÂÊ«Öå |
| ÔÔä¿åÞÙþùÊüå | 1993 | |
êãÎçÞÖßÌæÚϼ | 24 | ùÛÏÐêãÎçùÊüå | 2005 | |
åÕÙ¥ùÊ | 32 | ùÛÏÐåÕÙ¥ùÊüå | 2012 | |
°øÀÚÀÇ ´Üºñ±³À°¹ý ¿¬±¸ | ÔÔåÇôÉùÊ | 44 | ùÛÏÐÔÔåÇôÉùÊüå | 2015 |
IJUNESST | 9-6 | SERSC | 2016 | |
The Effects of a Tidy Manner and Solemn Demeanour (ïÚðºåñâÜ, Jeongje-Eomsuk) on Self-Regulated Learning Ability of Korean High School Students | INFORMATION | 20-4(B) | International Information Institute | 2017 |
³í¹®À» ÀÌ¿ëÇϽ÷Á´Â ºÐ²² |
|